
Robinet à flotteur en ligne vertical de réservoir de stockage d'eau de vannes à flotteur en laiton Ifan
Présentation Taille du paquet 30,00 cm * 30,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 1,000 kg Description du produit Caracté
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | robinet à flotteur |
| Mode de conduite | Manuel |
| Pression nominale | PN1.0-32.0MPa |
| Canal | Vanne à flotteur |
| Structure | Robinet à tournant sphérique flottant |
| Taper | Robinet à tournant sphérique flottant |
| Fonction | Soupape de purge |
| Température | Température normale |
| Standard | TNP |
| Application | Utilisation industrielle, utilisation industrielle de l'eau, utilisation domestique |
| Couleur | Couleur Laiton |
| Technologie | Forgeage de machines CNC |
| Style | Robinet flotteur à bille en laiton avec bille métallique |
| Service personnalisé | OEM et ODM |
| Pression de service | 1,0-1,6 MPa (10-25 bars) |
| Échantillon | Échantillon gratuit |
| Forfait Transport | Sac OPP + Carton |
| spécification | 1/2''-2'' |
| Marque déposée | SI UN |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 10000/jours |














