
Vannes à vanne de moulage/vannes papillon/vannes à bille pour les mines de charbon, les navires et le pétrole
Aperçu Taille du paquet 30,00 cm * 24,00 cm * 49,50 cm Poids brut du colis 25,000 kg Nom du produit : vannes de coulée/v
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | GZF63Y-200-DN40 |
| Matériel | Acier Carbone |
| Formulaire de connexion | Rainuré |
| Pression | Haute pression |
| Actionneur | Manuel |
| Surface du joint | Vanne à vanne en coin |
| Position du filetage de la tige de vanne | Vanne extérieure |
| Usage | Régulation, Sécurité, Vidange, Vidange, Contrôle de Débit |
| Standard | BSW |
| Application | Utilisation industrielle |
| MOQ | Selon les besoins du client pour être d'accord |
| Méthode de scellement | Joint dur en métal |
| Technologie | Fonderie |
| Échantillon | Être disponible |
| Couleur | Gary/Rouge/Peut personnaliser |
| Forfait Transport | Caisse en bois |
| spécification | DN40-DN200 |
| Marque déposée | TONNERRE |
| Origine | Qingdao, Chine |
| Capacité de production | 60 000 tonnes/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 30,00 cm * 24,00 cm * 49,50 cm Poids brut du colis 25 000 kg




Produits connexes










